Quy trình tín dụng
Credit:
https://ub.com.vn/threads/quy-trinh-tin-dung.10222/
https://ub.com.vn/threads/quy-trinh-tin-dung.10222/
Các giai đoạn | Nguồn và nơi cung cấp thông tin | Nhiệm vụ của ngân hàng | Kết quả từng giai đoạn |
1 | 2 | 3 | 4 |
Lập HS đề nghị cấp tín dụng | Khách hàng đi vay cung cấp thông tin | Tiếp xúc, phổ biến và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn | Hoàn thành bộ hồ sơ để chuyển sang giai đoạn sau |
Phân tích tín dụng | Hồ sơ đề nghị vay từ giai đoạn trước chuyển sang Các thông tin bổ sung từ phỏng vấn, hồ sơ lưu trữ,… | Tổ chức thẩm định về các mặt tài chính và phi tài chính do cá nhân hoặc bộ phận thẩm định thực hiện | Báo cáo kết quả thẩm định để chuyển sang bộ phận có thẩm quyền để quyết định cho vay |
Quyết định tín dụng | Các tài liệu và thông tin từ giai đoạn trước chuyển sang và báo cáo kết quả thẩm định. Các thông tin bổ sung | Quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay dựa vào kết quả phân tích | - Quyết định cho vay hoặc từ chối kết quả thẩm định - Tiến hành các thủ tục pháp lý như ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng công chứng, và các loại hợp đồng khác |
Giải ngân | - Quyết định cho vay và các hợp đồng liên quan Các chứng từ làm cơ sở giải ngân | Thẩm định các chứng từ theo các điều kiện của hợp đồng tín dụng trước khi phát tiền vay | Chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của khách hàng hoặc chuyển trả cho nhà cung cấp theo yêu cầu của khách hàng |
Giám sát và thanh lý tín dụng | - Các thông tin từ nội bộ ngân hàng - Các báo cáo tài chính định kỳ của khách hàng Các thông tin khác | Phân tích hoạt động tài khoản, báo cáo tài chính, kiểm tra mục đích sử dụng vốn -Tái xét và xếp hạng tín dụng Thanh lý hợp đồng tín dụng | Báo cáo kết quả giám sát và đưa ra các giải pháp xử lý Lập các thủ tục để thanh lý tín dụng |
Comments
Post a Comment